Uhrmacherei Uhrmacher; Horology Horlogerie Horlogers
Die Liste enthält 159 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Krieg, Helmut (Bearb): Aus der Uhrzeit : Die Uhrensammlungen des Museums für Angewandte Kunst und des Kölnischen Stadtmuseums. Mit Beiträgen von Gerhard Dietrich, Harald Hasberg, Herbert Wilmes. Köln, Stadt Köln, 1987. gr8° (24x16), 311 S., reich illustrriert, ill OKart (Brosch), Papier leicht gebräunt, fest sauber und gepflegt, | 10,-- | ![]() |
|
| Krug, Günter: Elektrische Uhren. Berlin, VEB Verlag Technik, (1970). 8° (22x15), 184 S., mit zahlr. Abb., ill OHln, gering berieben, Papier gebräunt, fest und sauber, [= Spezialwissen für die Berufsbildung], | 12,-- | ![]() |
|
| Krug, Günter: Elektrische Uhren. Berlin, VEB Verlag Technik, (1970). 8° (22x15), 184 S., mit zahlr. Abb., ill OHln, minimal berieben, Papier gebräunt, fest und sauber, [= Spezialwissen für die Berufsbildung], | 12,-- | ![]() |
|
| Krug, Günter: Elektrische Uhren. 3., bearbeitete Aufl., Berlin, VEB Verlag Technik, 1975. 8° (22x15), 187 S., mit 145 Bildern, 20 Tafeln, OPbd, ob Rückenecken bestossen, Name auf Vorsatz, sonst sauber und wohlerhalten, [= Lehrbuch für die Berufsbildung], | 12,-- | ![]() |
|
| Krug, Günter: Elektrische Uhren. 3., bearbeitete Aufl., Berlin, VEB Verlag Technik, 1975. 8° (22x15), 187 S., mit 145 Bildern, 20 Tafeln, OPbd, Ecken/Kanten etwas bestossen, Name auf Vortitel, gutes sauberes Exemplar, [= Lehrbuch für die Berufsbildung], | 12,-- | ![]() |
|
| Krug, Günter: Elektrische und elektronische Uhren. 1. Aufl., Berlin, VEB Verlag Technik, 1980. 8° (22x15), 208 S., mit 234 Bildern, 21 Tafeln, OPbd, Ecken und Rückenkante etwas berieben, sonst fest sauber und gepflegt, [= Lehrbuch für die Berufsbildung], | 10,-- | ![]() |
|
| Krug, Günter: Elektrische und elektronische Uhren. 2., durchgesehene Aufl., Berlin, VEB Verlag Technik, (1980) Nachdruck 1982. 8° (22x15), 208 S., mit 234 Bildern, 21 Tafeln, OPbd, ob Kapital etwas eingerissen, Uhrmacherstempel auf Innenspiegel, sonst fest sauber und gepflegt, [= Lehrbuch für die Berufsbildung], | 10,-- | ![]() |
|
| Krug, Günter: Elektrische und elektronische Uhren. 2., durchgesehene Aufl., Berlin, VEB Verlag Technik, (1980) Nachdruck 1982. 8° (22x15), 208 S., mit 234 Bildern, 21 Tafeln, OPbd, nahezu ungelesen, schönes gepflegtes Exemplar, [= Lehrbuch für die Berufsbildung], | 10,-- | ![]() |
|
| Krug, Günter: Elektrische und elektronische Uhren. 3., bearbeitete Aufl., Berlin, VEB Verlag Technik, 1984. 8° (22x15), 208 S., mit 233 Bildern, 22 Tafeln, OPbd, Rückenkante mit Bereibung, Uhrmacherstempel auf Titelblatt, sonst fest und sauber, | 10,-- | ![]() |
|
| Linnartz, [Carl Joseph] / Böckle, Otto (Berab) / Linfert, Hermann (Bearb): Das Fachzeichnen des Uhrmachers : Ein Leitfaden für den Zeichenunterricht an Fortbildungsschulen sowie zum Selbstunterricht. Nach eigenen Erfahrungen zusammengestellt von C. Jos. Linnartz, neubearbeitet von O. Böckle und H. Linfert. 8. und 9. Aufl., Halle (Saale), Verlag Wilhelm Knapp, 1949. 8° (21x15), 2 Bl., IV, 99 S., 4 Bl., mit zahlr. graph. Darst., OKart (Brosch), angestaubt, Rücken unten mit kleiner Fehlstelle, kleiner Name auf Vorsatz, fest und sauber, | 10,-- | ![]() |
|
|
Einträge 101–110 von 159
|
|||



