Eisenbahn Eisenbahnwesen
Die Liste enthält 109 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Heidtmann, Peter: Das Bahnbuch : 100 Jahre Strom und Zugverbindung Tettnang – Meckenbeuren. Tettnang, Förderkreis Heimatkunde / Verlag Lorenz Senn, 1995. 8° (20x18), 273 S., mit zahlr. historischen Aufnahmen, Faksimiles, Karten, graph. Darst., OPbd, neuwertig, originalverschweisst, [= Heimat-Zeichen; 4], | 40,-- | ![]() |
|
| Heinersdorff, Richard (Text) / Treu, Timmy (Foto): Auf eiserner Spur : Ein Streifzug über die Eisenbahngeleise aller Spurweiten in fünf Kontinenten. Zürich, Sanssouci Verlag, 1977. 8° (20x12), 152 S., OPbd mit ill OU, Umschlag mit 2 winzigen Einrissen, sonst fest sauber und gepflegt, | 7,50 | ![]() |
|
| Heinke, Curt (Hrsg) / Engelhardt, Victor / Hohage, K. / Freytag, Helmut / Schwerin, H. / Vogel, R.: Handbuch der Elektrotechnik : Band XI : 2. Hälfte: Wärmetechnik und Signalwesen : 2. Abteilung: Engelhard V.: Elektrothermische Einrichtungen und Verfahren.– Hohage, K.: Die elektrische Minenzündung.– Freytag, H.: Feuertelegraphie.– Schwerin, H.: Elektrische Eisenbahn-Signale und -Weichen.– Vogel, R.: Blocksignale. Leipzig, Verlag von S. Hirzel, 1908. 4° (28x20), XIV, 558 S., mit 541 Abb., dunkelblauer Oln (Kaliko) mit goldPrägung im Pappschuber, Rücken mit schwachem Etikettenschatten, kaum gelesen, sauber und wohlerhalten, Schuber gealtert, [= Handbuch der Elektrotechnik; XI.2 : herausgegeben von Curt Heinke], | 90,-- | ![]() |
|
| Heinrich, [Peter]: Einheitslok 1950 : Die Baureihen 10, 23, 65, 66 und 82. Nürnberg, Arbeitsgruppe Lok-Report, (1973). 8° (21x15), 106 S., mit zahlr. fotograf Aufnahmen und graph. Darst., OKart (Brosch), etwas lichtverfärbt, Rücken mit kleiner Verletzung, fest und sauber, | 10,-- | ![]() |
|
| Hohn, Manfred: St. Aegyd am Neuwalde : Eisenbahnen, Rollbahnen und die neue Traisentalbahn. 1. Aufl., Wien, Railway-Media-Group / Ferdinand Berger & Sohne (Druck) / Armin Angele : Roth-Technik Austria (Hrsg), 2018. 4° (30x21), 112 S., mit zahlr. fotograf Aufnahmen, graph. Darst., Faksimiles, Karten, ill OPbd, ohne Gebrauchsspuren, sehr schön, | 40,-- | ![]() |
|
| Hopfenzitz, Egon / Theurer, Rudolf (Red): Königlich Württembergische Staatseisenbahn 1845 – 1918 : Organisation und leidendes Personal. Stuttgart, Gruppe Familien- und Wappenkunde im Bundesbahnsozialwerk Bezirk Stuttgart, 1985. 8° (21x15), 2 Bl., 258 S., OKart (Brosch) mit Leinenrücken, ohne Gebrauchsspuren, offensichtlich ungenutzt, [= Der Eisenbahn-Genealoge; 2 : Archiv-Mitteilungen – Sammlung von Forschungshilfen und Forschungsergebnissen : herausgegeben vom Hauptvorstand des Bundesbahn-Sozialwerkes, Schriftleitung: Eberhard Löflund], | 15,-- | ![]() |
|
| Horn, Wolfgang: Modellbahn-Elektronik : Fahrregler und Fahrstrassen. Augsburg, Bechtermünz Verlag im Weltbild Verlag, 1999. 8° (20x16), 143 S., mit zahlr. Illustrationen und Schaltplänen, fotoill OPbd, minimal gebräunt, fest sauber und gepflegt, | 12,-- | ![]() |
|
| Inderst, Markus: Österreichische Privatbahnen : Technik – Geschichte – Einsatz. München, GeraMond, (2015). gr8° (24x17), 158 S., mit zahlr. fotograf Aufnahmen, fotoill OKart (Brosch), ohne Gebrauchsspuren, sauber und wohlerhalten, [= Typenatlas], | 12,-- | ![]() |
|
| Inderst, Markus: Österreichische Privatbahnen : Technik – Geschichte – Einsatz. München, GeraMond, (2015). gr8° (24x17), 158 S., mit zahlr. fotograf Aufnahmen, fotoill OKart (Brosch), ohne Gebrauchsspuren, sauber und wohlerhalten, [= Typenatlas], | 12,-- | ![]() |
|
| Inderst, Markus: Tauernbahn : Bedeutend für den Balkanverkehr. Brilon, Verlag Podszun Motorbücher, (2022). 4° (29x22), 165 S., mit zahlr. fotograf Aufnahmen, fotoill OPbd, ohne Gebrauchsspuren, offensichtlich ungelesen, frisch, | 25,-- | ![]() |
|
|
Einträge 31–40 von 109
|
|||



