Kunst; Grafik Graphik Zeichnungen
Die Liste enthält 157 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Boeschenstein, Sandra (*1967). – Holzhey, Magdalena (Text) / Michel, Regina (Text) / Stiele-Werdermann, Franz-Josef (Foto): Sandra Boeschenstein : Das Couble der Ursache. (Publikation zur Ausstellung Zeppelin Museum Friedrichshafen, 29. Oktober bis 12. Dezember 2010). Herausgegeben von der Kunststiftung der ZF Friedrichshafen. Friedrichshafen, Verlag Robert Gessler, 2010. 4°quer (22x27), [40] S., mit ganzseitigen sw-WerkAbb., OPbd, ohne Gebrauchsspuren, offensichtlich ungelesen, frisch, | 10,-- | ![]() |
|
| Brüning, Peter (1929-1970). – Otten, Marie-Luise: Peter Brüning – Arbeiten auf Papier 1952 bis 1970 : (Publikation zur Ausstellung Sprengel Museum Hannover 1997; Kupferstich-Kabinett Staatliche Kunstsammlungen Dresden Dresdner Schloß Georgenbau 1997; Freunde und Fürderer des Museums der Stadt Ratingen 1997/98). Köln, Wienand Verlag, 1997. 4° (32x24), 184 S., mit 168 (davon 90 farb) WerkAbb., sowie dokumentarischen Aufnahmen, ill OKart (englOBrosch), Umschlag vorderseitig etwas gewellt, ohne Gebrauchsspuren, sehr schön, | 15,-- | ![]() |
|
| Brüning, Peter (1929-1970). – Otten, Marie-Luise: Peter Brüning – Das zeichnerische Werk. Mit Beiträgen von Norbert Nobis und Pierre Restany und dem Werkverzeichnis der Zeichnungen. Köln, Wienand Verlag, 1997. 4° (32x25), 496 S., mit 1331 (davon 111 farb) dokumentarischen Aufnahmen, Bildtafeln, sowie bebildertes Werkverzeichnis mit 1533 Einträgen + Skizzenbücher, Oln mit ill OU im Pappschuber, ohne Gebrauchsspuren, sehr schön, | 40,-- | ![]() |
|
| Caspar, Karl (1879-1956). – Hindelang, Eduard (Hrsg): Karl Caspar – Das druckgraphische Werk : Gesamtverzeichnis. Herausgegeben zur gleichnamigen Ausstellung im Museum Langenargen, Juni 1985. Bearbeitet von Karl Theodor Köster und Felizitas E.M. Köster-Caspar. Sigmaringen, Jan Thorbecke Verlag, 1985. 8° (21x21), X, 279 S., mit 4 fotograf Aufnahmen, 295 teils farb Abb. im Katalogteil, Oln mit ill OU, Umschlag minimal berieben, nahezu ungelesen, schönes gepflegtes Exemplar, [= Veröffentlichungen des Museums Langenargen], | 15,-- | ![]() |
|
| Caspar, Karl (1879-1956). – Hindelang, Eduard (Hrsg): Karl Caspar – Das druckgraphische Werk : Gesamtverzeichnis. Herausgegeben zur gleichnamigen Ausstellung im Museum Langenargen, Juni 1985. Bearbeitet von Karl Theodor Köster und Felizitas E.M. Köster-Caspar. Sigmaringen, Jan Thorbecke Verlag, 1985. 8° (21x21), X, 279 S., mit 4 fotograf Aufnahmen, 295 teils farb Abb. im Katalogteil, Oln mit ill OU, Umschlag etwas angeschmutzt und berieben, sonst fest sauber und gepflegt, [= Veröffentlichungen des Museums Langenargen], | 15,-- | ![]() |
|
| CH – Altdorf. – Merian, Matthaeus: ‚Altorff / Hauptflecken des Lands Ury‘ Ansicht von Altdorf aus halber Vogelschau, links der Vierwaldstättersee (Urnersee) mit Flüelen, unten begrenzt durch die Reuss-Mündung, oben Kantonswappen, unten Legende 1-12.– Kupferstich aus Topographia Helvetiae, 1650. Bildformat 20x32 cm, Rahmen 35 x 48, unter Passepartout in Silberleiste, schönes Exemplar, *Fauser 258. – | 150,-- | ![]() |
|
| CH – Sitten.– ‚Souvenier de Sitten (Sion.) (Wallis Valais) / Hauptflecken des Lands Ury‘ : 4 Ansichten, unten Promenade, oben Burgh Majoria, Totalansicht, Burg Valeria. Stahlstich von C. Rorich, Nürnberg, nach Rüdisühli, Basel, 1867. Bildformat 15 x 20.5 cm, im rechten Rand schwacher Stockfleck, schönes Blatt, | 120,-- | ![]() |
|
| Degenhardt, Manfred (1940-). – ‚Polimerisation‘ : Farb-Holzschnitt, handsigniert, 1972. Bildformat 40 x 27, Blattgröße 52 x 39, | 150,-- | ![]() |
|
| Domes, Dieter (1939 – 2016 Eriskirch). – ‚o. T.‘ : große Komposition aus feinen weissen Linien, konstruiert, verstärkt durch farbige Linien auf dunklen Tönen. Serigrafie, numeriert 21/100 Probe, handsigniert und datiert ’71 : 1971 Bildformat 70 x 50 cm, auf Trägerkarton fixiert in gebürstetem Alurahmen wohnfertig gerahmt 80 x 60 cm, | 300,-- | ![]() |
|
| Dürer, Albrecht (1471-1528). – Nüchter, Friedrich: Albrecht Dürer – Sein Leben und eine Auswahl seiner Werke : Mit Erläuterungen zu den einzelnen Blättern von Dr. Friedrich Nüchter. Mit 53 Tafeln und Bildern. 51.-55. Tsd., München; Leipzig, Fr. Seybold’s Verlagsbuchhandlung, 1923. 4° (35x27), 101 S., mit 53 meist großformatigen WerkAbb. im Text und auf Tafeln, OHPgmt mit goldPrägung, hintere Fußkante bestossen, sauber und wohlerhalten, | 15,-- | ![]() |
|
|
Einträge 21–30 von 157
|
|||



